消费者安全 数据安全审计 企业合规师 备案登记 劳动用工合规管理 知识产权合规 个人信息与隐私权保护 企业廉洁合规 经营合规 风险提示与预警信息 IPO合规 安全生产合规管理 企业合规典型案例 合同合规管理 企业合规实务 企业数据合规 企业刑事合规
网络犯罪 人工智能合规 网络安全 新基建安全资讯 保密科技 数据合规 元宇宙合规 数字合规 网络与数据法学 电信网络诈骗 区块链合规 信息与网络安全 网络不正当竞争 数字贸易合规 数据出境合规 互联网合规
上市公司合规管理 税务合规 企业合规管理 商业秘密 财务合规 商业合规 内控资讯 合同法律 信息披露风险 公司法实务 人力资源合规 信用规制 知识产权合规 合规尽职调查 内控稽查 内部控制和风险管理合规 会计监管风险 税务异常处理 税务检查应对
征信合规 涉税合规 经济犯罪案例 合规文化主题月 劳动与人力资源合规 合规运行报告 网络直播合规 信用合规 刑事合规管理 工程合规与舞弊调查 涉案企业合规 安全审计 合规科技 劳务派遣合规 采购合规 财务风控 招投标合规
国际注册合规师 公司治理与公司合规 全球金融监管动态月刊 境外合规专项行动 国企合规 反不正当竞争合规管理 出口退税合规风险 全球反垄断 全球企业合规事务 国际监管合规服务 进出口管制和贸易制裁 境外投资和“一带一路” 跨境投资和经营合规 知识产权内部控制 商业贿赂 外汇合规 合规与诚信
证券合规 银行合规 金融犯罪合规 保险合规 金融消费者保护 银保监督 私募合规 互联网金融合规 银行合规资讯 投融资合规 支付 银行合规综合 金融安全 信托合规 担保合规 金融合规 信用合规 股权合规 内保外贷合规 外汇合规 保理合规
根据韩国食药厅发布的数据,2022年1月,我国加工食品、农林产品(非药食同源类)出口韩国违反案例共21例,均已作返回出口国或废弃处理。具体如下:
序号 | 产品 名称 | 产品 分类 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤椒酱 | 加工食品 | HEXIN AGRICULTRUAL CO., LTD | 苯并芘超标 | 2.0 μg/kg 以下 | 3.6 μg/kg | 2022.01.03 |
2 | 酸辣椒 | 加工食品 | SHANDONG DUOYUAN import AND EXPORT CO.,LTD | 食品添加剂(糖精钠)超标 | 1.0 g/kg 以下 | 2.68 g/kg | 2022.01.05 |
3 | 麻辣香锅底料 | 加工食品 | WEIHAI HANMIRO FOODSCO.,LTD | 苯甲酸超标 | 不得检出 | 0.141g/kg | 2022.01.06 |
4 | 乌龙茶 | 加工食品 | WUYI SHAN AI DEHUA CHAYE YOUXIAN GONGSI | 吡唑醚菌酯超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.098 mg/kg | 2022.01.07 |
5 | 冷冻胡萝卜 | 农林产品 | QINGDAO WINNER FOODS CO.,LTD. | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg 以下 | 0.08 mg/kg | 2022.01.13 |
6 | 海带脆笋 | 加工食品 | FUJIAN RED SUN SUPERFINES CO.,LTD | 防腐剂(脱氢醋酸钠)超标 | 不得检出 | 0.0069 g/kg | 2022.01.13 |
7 | 新鲜大葱 | 农林产品 | QINGDAO PINSHANGPIN TRADE CO.,LTD | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.05 mg/kg 以下 | 0.11 mg/kg | 2022.01.14 |
8 | 干辣椒叶 | 农林产品 | YANBIANSANHANPRODUCTS CO.,LTD | 残留农药(蚊蝇醚,啶酰菌胺,多菌灵,腐霉利)超标 | 蚊蝇醚,啶酰菌胺,多菌灵:0.01mg/kg 以下,腐霉利:0.05mg/kg 以下 | 蚊蝇醚:0.11mg/kg,啶酰菌胺:1.41mg/kg,多菌灵:0.69mg/kg,腐霉利:2.93mg/kg | 2022.01.14 |
9 | 冷冻煮红薯 | 加工食品 | LINYI MINGDA FOOD CO.,LTD. | 二氧化硫超标 | 0.030 g/kg | 0.065 g/kg | 2022.01.19 |
10 | 腌大蒜 | 加工食品 | YANBIAN HANSHIFU FOLK FOOD CO., LTD. | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 39μg/g | 2022.01.21 |
11 | 混合调味粉 | 加工食品 | SHANDONG RICHFIELD FOODSTUFFS INDUSTRY CO.,LTD. | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 14.8 mg/kg,大小不超过2mm | 2022.01.24 |
12 | 泡菜(辛奇) | 加工食品 | QINGDAO XINFADA FOOD CO.,LTD | 小肠结肠炎耶尔森菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | n1=阳性,n2=阳性,n3=阳性,n4=阳性,n5=阳性 | 2022.01.24 |
13 | 泡菜(辛奇) | 加工食品 | QINGDAO SANSHUNYUAN FOOD CO.,LTD | 小肠结肠炎耶尔森菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | n1=阳性,n2=阳性,n3=阳性,n4=阳性,n5=阳性 | 2022.01.25 |
14 | 干木耳 | 农林食品 | XIXIA YOUSHENG FOOD CO.,LTD. | 多菌灵超标 | 0.01mg/kg 以下 | 3.08mg/kg | 2022.01.25 |
15 | 冷冻萝卜 | 农林食品 | QINGDAO WINNER FOODS CO.,LTD. | 三唑醇超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.03mg/kg | 2022.01.26 |
16 | 南瓜籽 | 农林食品 | QINGDAO JIAOPING FOODS CO., LTD. | 吡咯菌素超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.0359 mg/kg | 2022.01.27 |
17 | 冷冻混合蔬菜 | 加工食品 | LAIYANG HUATAI FOODSTUFF CO., LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | (n1)=120, (n2)=35, (n3)=65, (n3)=80, (n5)=40 | 2022.01.27 |
18 | 烤荞麦粉 | 加工食品 | INNER MonGOLIA PURE FRESH FARM ORGANIC FOOD GROUP CO, LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 95.2 mg/kg,大小不超过2mm | 2022.01.27 |
19 | 混合调料 | 加工食品 | XIANGYANG HonGYONG AFSTD CO LTD | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=100000, M=500000 | 330000, 320000, 320000, 400000, 470000 | 2022.01.27 |
20 | 蟹蛋酱 | 加工食品 | SHANDONG YIFENG FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.049g/kg | 2022.01.28 |
21 | 海胆籽酱 | 加工食品 | SHANDONG YIFENG FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.055g/kg | 2022.01.28 |
© 2024 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 备案号: 京ICP备19055770号-4
Transverture International Group Co Ltd, Guangdong Branch
地址:广州市天河区天河北路179号尚层国际1601
深圳市福田区深南中路2066号华能大厦
佛山顺德区北滘工业大道云创空间
东莞市大朗镇富丽东路226号松湖世家
梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询