保障性住房 特区发展 东莞发展 深圳知识产权 转创法信事务所(深圳) 入户政策 深圳管理 东莞教育 大朗镇 深圳人社 东莞质量 深圳教育 大亚湾新区 罗湖区 大鹏区 龙岗区 福田区 南山区 盐田区 宝安区 龙岗区 龙华区 坪山区 光明区 深圳金融 前海区
广州知识产权 国际金融后台基地 佛山发展 广东金融高新区 佛山国家高新区 南海区 禅城区 顺德区 荔湾区 花都区 天河区 黄埔区 越秀区 海珠区 番禺区 白云区 南沙自贸区 从化区 南海区 广州发展 信用广州 佛山政务 信用佛山 荔湾区 人社与教育 增城区 佛山教育
9月初教育部正式文件下达后如有修改将在表末注明。
表中拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他专业均招收推免生。拟招人数含推免人数,我校将在统考报名结束前公布实际接收推免数及可用于统考指标。
除专业学位“翻译”学制为2年外,其他专业学制均为3年(如有改变将在表末注明)。初试只提供考试大纲,不提供参考书目。点击拟招人数列数字查看该专业招生专业目录。
我校仅非全日制工商管理(MBA)接收同等学力考生报考。
非全日制专业学位招生专业目录
专业 序号 | 学院代码 学院名称 | 专业代码 专业名称 | 拟招 人数 | 联系人 | 联系电话 (0755) | 备注 |
1 | 102政府管理学院 | 125200公共管理(非全日制) | 103 | 姚老师 | 86939542 | |
2 | 107管理学院 | 125100工商管理(非全日制) | 145 | 朱老师 | 26535170 | |
3 | 112经济学院 | 025100金融(非全日制) | 43 | 吴老师 | 26534991 | |
4 | 112经济学院 | 125300会计(非全日制) | 70 | 吴老师 | 26534991 | |
5 | 118教育学部 | 045101教育管理(非全日制) | 29 | 江老师 | 26732696 | |
6 | 118教育学部 | 045102学科教学(思政)(非全日制) | 7 | 江老师 | 26732696 | |
7 | 118教育学部 | 045103学科教学(语文)(非全日制) | 9 | 江老师 | 26732696 | |
8 | 118教育学部 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | 9 | 江老师 | 26732696 | |
9 | 118教育学部 | 045108学科教学(英语)(非全日制) | 9 | 江老师 | 26732696 | |
10 | 118教育学部 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 | 江老师 | 26732696 | |
11 | 162合规研究院 | 035102法律(法学)(非全日制) | 30 | 徐老师 | 86567912 | 归属法学院 |
12 | 175医院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) | 25 | 朱老师 | 26535170 | 归属管理学院,医疗管理方向 |
全日制专业学位招生专业目录
专业 序号 | 学院代码 学院名称 | 专业代码 专业名称 | 拟招 人数 | 联系人 | 联系电话 (0755) | 备注 |
13 | 101材料学院 | 085601材料工程 | 111 | 叶老师 | 26977120 | |
14 | 102政府管理学院 | 035200社会工作 | 33 | 蒋老师 | 86939537 | |
15 | 103传播学院 | 055200新闻与传播 | 70 | 张老师 | 26976523 | 含产教融合项目 |
16 | 104电子与信息工程学院 | 085401新一代电子信息技术 | 91 | 林老师 | 26534130 | 含产教融合项目 |
17 | 104电子与信息工程学院 | 085402通信工程 | 86 | 林老师 | 26534130 | 含产教融合项目 |
18 | 104电子与信息工程学院 | 085403集成电路工程 | 55 | 林老师 | 26534130 | |
19 | 105法学院 | 035101法律(非法学) | 52 | 徐老师 | 86567912 | 含合规研究院产教融合项目 |
20 | 105法学院 | 035102法律(法学) | 26 | 徐老师 | 86567912 | 国际仲裁 |
21 | 106高等研究院 | 025200应用统计 | 4 | 范老师 | 26530265 | |
22 | 106高等研究院 | 085408光电信息工程 | 7 | 范老师 | 26530265 | |
23 | 106高等研究院 | 085701环境工程 | 12 | 范老师 | 26530265 | |
24 | 106高等研究院 | 086001生物技术与工程 | 17 | 范老师 | 26530265 | |
25 | 108化学与环境工程学院 | 085602化学工程 | 136 | 周老师 | 26534421 | 含产教融合项目 |
26 | 108化学与环境工程学院 | 085701环境工程 | 24 | 周老师 | 26534421 | |
27 | 109机电与控制工程学院 | 085406控制工程 | 73 | 邢老师 | 22673861 | |
28 | 109机电与控制工程学院 | 085501机械工程 | 73 | 邢老师 | 22673861 | |
29 | 109机电与控制工程学院 | 085509智能制造技术 | 33 | 邢老师 | 22673861 | |
30 | 110计算机与软件学院 | 085404计算机技术 | 90 | 熊老师 | 26534301 | |
31 | 110计算机与软件学院 | 085405软件工程 | 47 | 熊老师 | 26534301 | |
32 | 110计算机与软件学院 | 085410人工智能 | 50 | 熊老师 | 26534301 | |
33 | 111建筑与城市规划学院 | 085100建筑 | 44 | 于老师 | 26536246 | |
34 | 111建筑与城市规划学院 | 085300城乡规划 | 30 | 于老师 | 26536246 | |
35 | 111建筑与城市规划学院 | 085410人工智能 | 10 | 陆老师 | 26536246 | |
36 | 111建筑与城市规划学院 | 085704测绘工程 | 26 | 于老师 | 26536246 | |
37 | 112经济学院 | 025200应用统计 | 21 | 吴老师 | 26534991 | |
38 | 112经济学院 | 025400国际商务 | 29 | 吴老师 | 26534991 | |
39 | 114微众银行金融科技学院 | 085410人工智能 | 10 | 雷老师 | 26531301 | |
40 | 115人文学院 | 045300国际中文教育 | 25 | 胡老师 | 26535266 | |
41 | 116心理学院 | 045400应用心理 | 46 | 姚老师 | 26979056 | |
42 | 117生命与海洋科学学院 | 086001生物技术与工程 | 80 | 张老师 | 86713949 | |
43 | 118教育学部 | 045107学科教学(生物) | 13 | 江老师 | 26732696 | |
44 | 118教育学部 | 045112学科教学(体育) | 13 | 江老师 | 26732696 | |
45 | 118教育学部 | 045114现代教育技术 | 13 | 江老师 | 26732696 | |
46 | 118教育学部 | 045115小学教育 | 13 | 江老师 | 26732696 | |
47 | 118教育学部 | 045118学前教育 | 13 | 江老师 | 26732696 | |
48 | 118教育学部 | 085410人工智能 | 10 | 彭爱方 | 86970733 | |
49 | 119数学科学学院 | 025200应用统计 | 20 | 刘老师 | 26733396 | |
50 | 121土木与交通工程学院 | 085901土木工程 | 116 | 卢老师 | 26732826 | |
51 | 121土木与交通工程学院 | 086100交通运输 | 60 | 卢老师 | 26732826 | 含产教融合项目 |
52 | 122外国语学院 | 055100翻译 | 12 | 李老师 | 26535015 | 学制2年 |
53 | 123物理与光电工程学院 | 085407仪器仪表工程 | 23 | 王老师 | 86536530 | |
54 | 123物理与光电工程学院 | 085408光电信息工程 | 85 | 王老师 | 86536530 | |
55 | 123物理与光电工程学院 | 085803核能工程 | 22 | 庞老师 | 26534656 | |
56 | 124医学部 | 085409生物医学工程 | 100 | 李老师 | 86172329 | 含产教融合项目 |
57 | 124医学部 | 085410人工智能 | 5 | 李老师 | 86172329 | |
58 | 124医学部 | 105100临床医学 | 210 | 李老师 | 86172329 | |
59 | 124医学部 | 105300公共卫生 | 37 | 李老师 | 86172329 | 含产教融合项目 |
60 | 124医学部 | 105500药学 | 60 | 李老师 | 86172329 | |
61 | 125艺术学部 | 135700设计 | 55 | 刘老师 | 26533072 | 待国务院学位委员会批准 |
62 | 127微纳光电子学研究院 | 085408光电信息工程 | 43 | 郑老师 | 26601947 | |
63 | 128中国经济特区研究中心 | 085410人工智能 | 8 | 刘老师 | 26558909 | 仅接推免 |
64 | 167大数据国家工程实验室 | 085404计算机技术 | 40 | 刘老师 | 86938534 | |
65 | 181光明实验室 | 085404计算机技术 | 24 | 刘老师 | 33691814 | |
66 | 181光明实验室 | 085410人工智能 | 23 | 刘老师 | 33691814 | |
67 | 157大湾区国际创新学院 | 085410人工智能 | 20 | 唐老师 | 26732662 | 归属管理学院,仅接推免 |
68 | 174影像医学中心 | 105100临床医学 | 20 | 李老师 | 86172329 | 归属医学部 |
69 | 160腾讯云人工智能学院 | 085404计算机技术 | 20 | 陈老师 | 26534301 | 归属计算机与软件学院,与北京大学 深圳医院、腾讯公司联合培养, 仅接推免 |
70 | 161城市设计研创中心/ 智慧城市研究院 | 085300城乡规划 | 20 | 于老师 | 26536246 | 归属建筑与城市规划学院, 与深圳市城市规划设计研究院 有限公司联合培养,仅接推免 |
71 | 173建成环境优化设计 重点实验室 | 085100建筑 | 20 | 何老师 | 26536246 | 归属建筑与城市规划学院,与中国 建筑科学研究院有限公司 联合培养,仅接推免 |
全日制学术学位招生专业目录
专业 序号 | 学院代码 学院名称 | 专业代码 专业名称 | 拟招 人数 | 联系人 | 联系电话 (0755) | 备注 |
72 | 101材料学院 | 080500材料科学与工程 | 37 | 叶老师 | 26977120 | |
73 | 102政府管理学院 | 030200政治学 | 9 | 蒋老师 | 86939537 | |
74 | 102政府管理学院 | 120400公共管理学 | 10 | 蒋老师 | 86939537 | |
75 | 103传播学院 | 050300新闻传播学 | 47 | 张老师 | 26976523 | 含交叉学科项目 |
76 | 104电子与信息工程学院 | 080900电子科学与技术 | 24 | 王老师 | 26534393 | |
77 | 104电子与信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 75 | 王老师 | 26534393 | 含交叉学科项目 |
78 | 105法学院 | 030100法学 | 34 | 徐老师 | 86567912 | |
79 | 106高等研究院 | 070100数学 | 5 | 范老师 | 26530265 | 仅接推免 |
80 | 106高等研究院 | 070200物理学 | 11 | 范老师 | 26530265 | 仅接推免 |
81 | 106高等研究院 | 070300化学 | 12 | 范老师 | 26530265 | 仅接推免 |
82 | 106高等研究院 | 071000生物学 | 9 | 范老师 | 26530265 | 仅接推免 |
83 | 107管理学院 | 120100管理科学与工程(管理学) | 13 | 唐老师 | 26732662 | (管理学) |
84 | 107管理学院 | 120200工商管理学 | 25 | 唐老师 | 26732662 | |
85 | 108化学与环境工程学院 | 070300化学 | 43 | 周老师 | 26534421 | 含交叉学科项目 |
86 | 108化学与环境工程学院 | 083200食品科学与工程 | 6 | 周老师 | 26534421 | |
87 | 109机电与控制工程学院 | 080200机械工程 | 21 | 邢老师 | 22673861 | |
88 | 109机电与控制工程学院 | 081100控制科学与工程 | 20 | 邢老师 | 22673861 | 含交叉学科项目 |
89 | 110计算机与软件学院 | 081200计算机科学与技术 | 87 | 熊老师 | 26534301 | 含交叉学科项目 |
90 | 111建筑与城市规划学院 | 081300建筑学 | 17 | 于老师 | 26536246 | |
91 | 111建筑与城市规划学院 | 083300城乡规划学 | 11 | 于老师 | 26536246 | |
92 | 111建筑与城市规划学院 | 0871Z1地理信息与智慧城市 | 17 | 于老师 | 26536246 | |
93 | 112经济学院 | 020100理论经济学 | 4 | 易老师 | 26534992 | |
94 | 112经济学院 | 020200应用经济学 | 39 | 易老师 | 26534992 | |
95 | 112经济学院 | 027000统计学(经济学) | 5 | 易老师 | 26534992 | 仅接推免 |
96 | 112经济学院 | 120201会计学 | 9 | 易老师 | 26534992 | |
97 | 113马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 22 | 邓老师 | 26534816 | |
98 | 114微众银行金融科技学院 | 120100管理科学与工程(管理学) | 15 | 雷老师 | 26531301 | 仅接推免 |
99 | 115人文学院 | 010100哲学 | 16 | 胡老师 | 26535266 | |
100 | 115人文学院 | 050100中国语言文学 | 23 | 胡老师 | 26535266 | |
101 | 116心理学院 | 040200心理学 | 34 | 姚老师 | 26979056 | |
102 | 117生命与海洋科学学院 | 071000生物学 | 39 | 张老师 | 86713949 | |
103 | 117生命与海洋科学学院 | 071300生态学 | 12 | 张老师 | 86713949 | |
104 | 118教育学部 | 040100教育学 | 24 | 彭爱方 | 86970733 | |
105 | 119数学科学学院 | 070100数学(理学) | 25 | 刘老师 | 26733396 | 含交叉学科项目 |
106 | 119数学科学学院 | 071400统计学 | 6 | 刘老师 | 26733396 | |
107 | 120体育学院 | 040300体育学 | 18 | 戴老师 | 26534772 | |
108 | 121土木与交通工程学院 | 081400土木工程 | 85 | 卢老师 | 26732826 | 含交叉学科项目 |
109 | 121土木与交通工程学院 | 087100管理科学与工程(工学) | 11 | 卢老师 | 26732826 | 仅接推免 |
110 | 122外国语学院 | 050200外国语言文学 | 17 | 李老师 | 26535015 | 含交叉学科项目 |
111 | 122外国语学院 | 050203法语语言文学 | 3 | 李老师 | 26535015 | 仅接推免 |
112 | 122外国语学院 | 050205日语语言文学 | 3 | 李老师 | 26535015 | 仅接推免 |
113 | 122外国语学院 | 050207西班牙语语言文学 | 3 | 李老师 | 26535015 | 仅接推免 |
114 | 122外国语学院 | 0502Z1国别和区域研究 | 3 | 李老师 | 26535015 | 仅接推免 |
115 | 123物理与光电工程学院 | 070200物理学 | 28 | 张老师 | 26732152 | |
116 | 123物理与光电工程学院 | 080300光学工程 | 69 | 张老师 | 26732152 | 含交叉学科项目 |
117 | 124医学部 | 083100生物医学工程(工学) | 21 | 李老师 | 86172329 | 含交叉学科项目 |
118 | 124医学部 | 100100基础医学 | 65 | 李老师 | 86172329 | |
119 | 124医学部 | 100200临床医学 | 19 | 李老师 | 86172329 | 待国务院学位委员会批准 |
120 | 124医学部 | 107200生物医学工程(医学) | 15 | 李老师 | 86172329 | |
121 | 125艺术学部 | 130100艺术学 | 23 | 刘老师 | 26533072 | 待国务院学位委员会批准 |
122 | 125艺术学部 | 140300设计学 | 18 | 刘老师 | 26533072 | |
123 | 127微纳光电子学研究院 | 080300光学工程 | 26 | 郑老师 | 26601947 | |
124 | 128中国经济特区研究中心 | 020100理论经济学 | 14 | 刘老师 | 26558909 | |
125 | 167大数据国家工程实验室 | 081200计算机科学与技术 | 18 | 刘老师 | 86938534 | |
126 | 181光明实验室 | 081200计算机科学与技术 | 13 | 刘老师 | 33691814 | |
127 | 157大湾区国际创新学院 | 120100管理科学与工程(管理学) | 6 | 唐老师 | 26732662 | 归属管理学院,仅接推免 |
128 | 168可视计算与智慧城市 交叉研究中心 | 081200计算机科学与技术 | 6 | 张老师 | 86713014 | 归属计算机与软件学院,仅接推免 |
129 | 177国际海事智慧管理 交叉育人平台 | 120100管理科学与工程 | 6 | 唐老师 | 26732662 | 归属管理学院,仅接推免 |
联合培养硕士项目
专业 序号 | 学院代码 学院名称 | 专业代码 专业名称 | 拟招 人数 | 联系人 | 联系电话 (0755) | 备注 |
130 | 126应用技术学院 | 070200物理学 | 8 | 苏老师 | 23256562 | 学术学位,与深圳技术大学联合培养 |
131 | 126应用技术学院 | 080200机械工程 | 6 | 赵老师 | 23256166 | 学术学位,与深圳技术大学联合培养 |
132 | 126应用技术学院 | 083100生物医学工程(工学) | 6 | 郑老师 | 23256371 | 学术学位,与深圳技术大学联合培养 |
133 | 126应用技术学院 | 055100翻译 | 8 | 肖老师 | 23256175 | 专业学位,学制2年, 与深圳技术大学联合培养 |
134 | 126应用技术学院 | 085404计算机技术 | 40 | 陈老师 | 23256169 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
135 | 126应用技术学院 | 085408光电信息工程 | 55 | 苏老师 | 23256562 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
136 | 126应用技术学院 | 085409生物医学工程 | 24 | 郑老师 | 23256371 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
137 | 126应用技术学院 | 085501机械工程 | 49 | 赵老师 | 23256166 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
138 | 126应用技术学院 | 085601材料工程 | 43 | 连老师 | 23256355 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
139 | 126应用技术学院 | 086100交通运输 | 32 | 柴老师 | 23256190 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
140 | 126应用技术学院 | 105500药学 | 29 | 曹老师 | 23256263 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
141 | 132深大韩师硕士生 联合培养中心 | 045114现代教育技术 | 10 | 江老师 | 26732696 | 专业学位,与韩山师范学院联合培养 |
142 | 132深大韩师硕士生 联合培养中心 | 085601材料工程 | 10 | 叶老师 | 26977120 | 专业学位,与韩山师范学院联合培养 |
143 | 132深大韩师硕士生 联合培养中心 | 086001生物技术与工程 | 10 | 张老师 | 86713949 | 专业学位,与韩山师范学院联合培养 |
144 | 183深圳理工大学联培项目 | 085404计算机技术 | 10 | 贺老师 | 86392092 | 专业学位,与深圳理工大学(筹) 联合培养 |
145 | 183深圳理工大学联培项目 | 085409生物医学工程 | 10 | 贺老师 | 86392092 | 专业学位,与深圳理工大学(筹) 联合培养 |
146 | 183深圳理工大学联培项目 | 085601材料工程 | 10 | 贺老师 | 86392092 | 专业学位,与深圳理工大学(筹) 联合培养 |
147 | 183深圳理工大学联培项目 | 086001生物技术与工程 | 10 | 贺老师 | 86392092 | 专业学位,与深圳理工大学(筹) 联合培养 |
联合培养硕士项目颁发深圳大学毕业证书、授予深圳大学学位。
深圳南特金融科技学院中外合作办学硕士项目
专业 序号 | 学院代码 学院名称 | 专业代码 专业名称 | 拟招 人数 | 联系人 | 联系电话 (0755) | 备注 |
148 | 深圳南特金融科技学院 | 金融科技与风险控制 | 80 | 吕老师 | 26531523 | 申请-审核制,自主招生 |
深圳南特金融科技学院中外合作办学硕士项目授予法国南特商学院硕士学位(不颁发深圳大学毕业证书、不授予深圳大学学位)。
点击拟招人数列数字可查看该专业招生专业目录。右键点击联系人可查看电子邮箱。
1、序号69-71为产教融合项目,序号127-129为交叉学科项目。表中有注明归属学院的专业,入学后学生由归属学院负责管理。公布可接收统考考生的产教融合及交叉学科项目如指标全用于接收推免生,考生须改报其他专业。
2、部分专业对报考考生有特殊要求,例如:临床医学要求报考者须“符合执业医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届本科毕业生”等要求,具体请看专业介绍对报考者要求。学院将在复试前对考生报考资格进行审核,不符合招生专业报考资格条件的考生,责任自负。
3、表中学术学位专业代码前两位代码为学科门类,例如:07开头代表理学,授予理学硕士学位;08开头代表工学,授予工学硕士学位。
4、首次公布的专业目录拟招人数不含与其他实验室、基地等联合培养招生计划,待教育部下达最终招生指标后,新增的理工类全日制专业学位招生指标将含有少量松山湖实验室、季华实验室等科教融合项目和佛山、中山基地产教融合项目等联合培养计划。
5、材料学院、化学与环境工程学院、生命与海洋科学学院、医学部、经济学院、管理学院、法学院、政府管理学院设在丽湖校区,应用技术学院设在深圳技术大学校内(深圳市坪山区),深圳理工大学设在深圳市光明科学城(深圳市光明区),其他学院设在粤海校区。
6、深大韩师硕士生联合培养中心招收的研究生在韩山师范学院培养时间原则上不少于1年(一般研究生二年级)。
7、我校2024年音乐、美术与书法硕士专业学位不再招生,相关考生可考报 艺术学 学术学位对应方向。
8、生物技术与工程专业第3门考试科目为[338]生物化学。
© 2024 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 备案号: 京ICP备19055770号-4
Transverture International Group Co Ltd, Guangdong Branch
地址:广州市天河区天河北路179号尚层国际1601
深圳市福田区深南中路2066号华能大厦
佛山顺德区北滘工业大道云创空间
东莞市大朗镇富丽东路226号松湖世家
梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询