建筑工程管理 安全企业管理 制造企业管理 卫生企业管理 企业转型升级 工程企业管理 企业质量管理 医药企业管理 电力企业管理 企业经济管理 食品企业管理 工业企业管理 软件企业管理 能源企业管理 汽车企业管理 环保企业管理
粤港澳大湾区 消防企业管理 转型升级 装配式建筑 并购重组动态 制造业转型升级 工业转型升级 教育转型升级 外贸转型升级 能源转型升级 地产转型升级 制造业转型与高质量发展 产业转型升级 绿色转型升级 服务业转型升级 产品质量管理 产业科技管理 环境监测
根据《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》,绿色和平通过临时活动备案的方式在中国境内开展活动。截止2024年6月,绿色和平依法取得的临时活动备案如下。所有备案均可在“境外非政府组织办事服务平台”官方网站查询。
序号 | 议题 | 临时活动名称 | 中方合作单位 | 活动地域 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 气候与能源 | 农户气候变化认知与适应能力案例研究项目 | 陕西师范大学 | 北京市、陕西省、重庆市、河北省、云南省 | 2024.05-2025.05 |
2 | 气候与能源 | 海外投资助力发展中国家能源绿色低碳转型 | 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心 | 北京市、浙江省、江苏省、广东省、山东省、四川省、湖南省、福建省 | 2024.06-2025.03 |
3 | 气候与能源 | 企业碳中和前沿议题探索 | 海南成美慈善基金会 | 海南省、北京市、广东省、浙江省、江苏省、上海市、河北省、四川省、贵州省、甘肃省、青海省、内蒙古自治区、山东省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、山西省 、江西省、云南省、安徽省 | 2024.04-2025.04 |
4 | 气候与能源 | “交通运输企业脱碳路径”研究 | 同济大学 | 北京市、上海市、广东省、浙江省、江苏省、湖北省、四川省、山西省 | 2024.04-2025.04 |
5 | 气候与能源 | 能源低碳发展 | 上海国际问题研究院 | 北京市,上海市,山西省 | 2023.12-2024.11 |
6 | 气候与能源 | ”双碳目标下企业脱碳转型探索“项目 | 苏州高新区经济发展委员会 | 北京市、广东省、浙江省、江苏省、上海市、山东省、陕西省、云南省、海南省 | 2024.02-2025.02 |
7 | 气候与能源 | ”零碳交通“项目 | 中国矿业大学化工学院 | 北京市、广东省、浙江省、河南省、江苏省、上海市、河北省、四川省、贵州省、甘肃省、山东省、福建省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、山西省、陕西省、湖南省、安徽省、湖北省 | 2024.02-2025.02 |
8 | 气候与能源 | “能源低碳发展”项目合作 | 北京工业大学经济与管理学院 | 北京市,山东省,江苏省 | 2023.12-2024.12 |
9 | 气候与能源 | 气候变化多方参与和低碳发展的调研与传播 | 北京市朝阳区环友科学技术研究中心 | 北京市,山东省,江苏省,浙江省,广东省,上海市 | 2023.12-2024.09 |
10 | 气候与能源 | 青年“双碳”认知研究与传播实践项目 | 中国传媒大学新闻学院 | 北京市,上海市,重庆市,天津市,广东省,浙江省,山东省,福建省,四川省,云南省,海南省,山西省,陕西省,辽宁省,江苏省,河北省,内蒙古自治区,安徽省,河南省,湖北省 | 2023.12-2024.12 |
11 | 气候与能源 | “中国公正转型及绿色转型金融案例研究”主题系列活动 | 生态环境部环境与经济政策研究中心 | 北京市,上海市,重庆市,天津市,山西省,陕西省,辽宁省,山东省,江苏省,广东省,浙江省,河北省,内蒙古自治区,安徽省,河南省,湖北省 | 2023.11-2024.11 |
12 | 保护生物多样性 | “海洋生物多样性研究研讨及科普宣传”项目 | 厦门大学南海研究院 | 北京市,福建省,山东省,上海市,天津市,辽宁省,河北省,江苏省,浙江省,广东省,广西壮族自治区,海南省 | 2023.11-2024.11 |
13 | 保护生物多样性 | 生态环境保护公众意识提升项目 | 生态环境部宣传教育中心 | 北京市,上海市,云南省,天津市,河北省,辽宁省,四川省,重庆市,山东省,江苏省,浙江省,福建省,广东省,广西壮族自治区,海南省 | 2023.10-2024.10 |
14 | 气候与能源 | 双碳目标下加速推进多元气候行动 | 杭州市生态文化协会 | 北京市、上海市、浙江省、广东省、四川省、河北省、云南省、海南省、陕西省 | 2023.11.-2024.10 |
15 | 气候与能源 | 以促进新型电力系统发展的政策研究及传播项目 | 长春工程学院 | 北京市,上海市,吉林省,山东省,江苏省 | 2023.06-2024.05 |
16 | 可持续生活 | 中国环境故事网络2023 | 北京市朝阳区永续全球环境研究所 | 北京市,上海市,云南省,甘肃省 | 2023.06-2024.04 |
17 | 气候与能源 | 公众环保行为评价方法研究 | 生态环境部环境与经济政策研究中心 | 北京市 | 2023.05-2024.04 |
18 | 气候与能源 | 气候行动先锋数据洞察 | 中国传媒大学新闻学院 | 北京市,上海市,广东省,浙江省,江苏省,福建省,山东省,天津市,湖北省,四川省,重庆市,云南省,海南省 | 2023.02-2024.02 |
19 | 气候与能源 | 能源低碳发展 | 上海国际问题研究院 | 北京市,上海市,江苏省,山东省,浙江省,山西省,广东省,陕西省,青海省,甘肃省,辽宁省,宁夏回族自治区,河南省,河北省,吉林省,四川省,内蒙古自治区 | 2022.08-2023.08 |
20 | 可持续生活 | “从文化和城市出发的公众气候行动倡导”主题系列活动 | 生态环境部宣传教育中心 | 北京市,甘肃省,陕西省,山西省,江苏省,浙江省,河南省,四川省,重庆市,广东省,上海市 | 2022.11-2023.11 |
21 | 保护生物多样性 | “生物多样性与森林多重效益”项目 | 北京大学 | 北京市,云南省,福建省,内蒙古自治区,四川省,广西壮族自治区,海南省,黑龙江省,辽宁省,浙江省,江西省,河北省 | 2022.10-2023.10 |
22 | 气候与能源 | 能源绿色低碳转型及海外投资 | 华北电力大学经济与管理学院 | 北京市,上海市,江苏省,浙江省,福建省,广东省,广西壮族自治区,陕西省,山东省,四川省,云南省 | 2022.08-2023.07 |
23 | 可持续生活 | 2022绿色生活公众宣传 | 中华环保联合会 | 北京市,上海市,天津市,四川省,江苏省,广东省,青海省,浙江省 | 2022.02-2023.02 |
24 | 可持续生活 | 中国环境故事网络2022 | 中华环保联合会 | 北京市,上海市,广东省 | 2022.02-2023.01 |
25 | 气候与能源 | 零碳交通 | 中华环保联合会 | 北京市,重庆市,河北省,山东省,上海市,天津市,河南省,广东省,福建省,浙江省,江苏省,安徽省,陕西省,四川省,江西省,山西省,贵州省,湖南省,甘肃省,海南省,辽宁省 | 2022.06-2023.05 |
26 | 气候与能源 | 助力地方低碳转型 | 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心 | 北京市,天津市,河北省,江苏省,浙江省,上海市,安徽省,广东省 | 2022.07-2023.07 |
27 | 保护生物多样性 | 联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会青年平行论坛 | 生态环境部宣传教育中心 | 云南省,北京市,天津市,辽宁省,上海市,江苏省,浙江省,福建省,山东省,广东省,广西壮族自治区,海南省 | 2021.09-2022.09 |
28 | 气候与能源 | 助力数字经济低碳发展项目 | 中华环保联合会 | 北京市,上海市,广东省,浙江省,河北省,山西省,陕西省,内蒙古自治区 | 2021.08-2022.07 |
29 | 绿色投资 | 绿色基础设施海外投资项目 | 中华环保联合会 | 北京市,上海市,云南省,广西壮族自治区,陕西省 | 2021.04-2022.03 |
30 | 气候与能源 | 以促进碳中和为导向的能力建设与国际交流 | 生态环境部对外合作与交流中心 | 北京市,广西壮族自治区,江苏省,浙江省,广东省 | 2021.09-2022.09 |
31 | 污染防治与循环经济 | 无废城市 | 中华环保联合会 | 北京市,天津市,上海市,重庆市,河北省,河南省,山东省,山西省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,青海省,内蒙古自治区,江苏省,安徽省,湖南省,湖北省,江西省,浙江省,福建省,广东省,四川省,贵州省,云南省,海南省,辽宁省,吉林省 | 2021.02-2022.02 |
32 | 可持续生活 | 中国环境故事网络2021 | 中华环保联合会 | 北京市,上海市,云南省,广东省,江苏省,浙江省,甘肃省,青海省,内蒙古自治区 | 2021.01-2021.12 |
33 | 气候与能源 | 国内低碳发展政策研究 | 中华环保联合会 | 北京市,江苏省,上海市,山东省,浙江省,广东省,山西省,陕西省,青海省,甘肃省,宁夏回族自治区,河南省,辽宁省,吉林省,河北省,四川省,内蒙古自治区 | 2021.03-2022.02 |
34 | 保护生物多样性 | 生物多样性保护项目 | 中国国际民间组织合作促进会 | 上海市,福建省,河北省,北京市,云南省,天津市,辽宁省,山东省,江苏省,浙江省,广东省,海南省,广西壮族自治区 | 2021.01-2021.12 |
35 | 气候与能源 | “助力绿色低碳新基建”项目 | 中华环保联合会 | 北京市,上海市,广东省,河北省,山西省,陕西省,内蒙古自治区 | 2020.10-2021.05 |
36 | 气候与能源 | 碳达峰及碳中和目标下加速推进气候行动策略研究 | 中国国际民间组织合作促进会 | 北京市,天津市,河北省,山东省,河南省,宁夏回族自治区,四川省,重庆市,山西省,陕西省,浙江省,江苏省,上海市,湖北省,甘肃省,云南省,广东省 | 2021.01-2021.12 |
37 | 气候与能源 | 气候变化对中国城市影响及风险评估项目 | 中国国际民间组织合作促进会 | 北京市,天津市,河北省,山东省,陕西省,山西省,河南省,广东省,福建省,湖北省,甘肃省,云南省 | 2020.08-2020.12 |
38 | 保护生物多样性 | 西双版纳国家级自然保护区亚洲象栖息地修复项目第二期 | 西双版纳州热带雨林保护基金会 | 北京市,云南省 | 2020.08-2020.12 |
39 | 保护生物多样性 | 对西双版纳国家级自然保护区的抗疫物资捐赠 | 西双版纳州热带雨林保护基金会 | 云南省 | 2020.04-2020.05 |
40 | 保护生物多样性 | 生物多样性保护项目 | 中国国际民间组织合作促进会 | 北京市,上海市,云南省,山东省,广东省,福建省,海南省,辽宁省,天津市 | 2020.06-2020.12 |
41 | 可持续生活 | 减少一次性塑料污染倡导 | 中华环保联合会 | 北京市,上海市,广东省,天津市,河北省,湖北省,重庆市,四川省,海南省,浙江省,山西省,河南省,吉林省,山东省,江苏省 | 2020.04-2020.12 |
42 | 气候与能源 | 国内低碳能源政策研究 | 中华环保联合会 | 北京市,上海市,广东省,山东省,山西省,新疆维吾尔自治区,内蒙古自治区,江苏省,湖北省,湖南省 | 2020.05-2020.12 |
43 | 污染防治与循环经济 | 无废城市项目 | 中华环保联合会 | 北京市,重庆市,河北省,山东省,上海市,天津市,河南省,广东省,福建省,浙江省,江苏省,安徽省,陕西省,四川省,内蒙古自治区,江西省,山西省,贵州省,湖南省,甘肃省,海南省,辽宁省,青海省 | 2020.05-2020.12 |
44 | 气候与能源 | 中国气候变化政策进展评估研究 | 清华大学 | 北京市 | 2019.08-2020.06 |
45 | 可持续生活 | “减少一次性塑料包装解决方案创新推广”项目 | 中华环保联合会 | 北京市,广东省,四川省,浙江省,上海市,海南省 | 2019.08-2020.02 |
46 | 气候与能源 | “河北省建设国家能源革命示范省的路径”系列论证会 | 河北省凤凰谷零碳发展研究院 | 河北省 | 2019.03-2019.10 |
47 | 保护生物多样性 | 全球海洋生物多样性保护项目 | 中国国际民间组织合作促进会 | 北京市,上海市,山东省,广东省,黑龙江省,河北省 | 2019.06-2020.06 |
48 | 保护生物多样性 | 西双版纳国家级自然保护区亚洲象栖息地修复项目 | 西双版纳州热带雨林保护基金会 | 云南省,北京市 | 2019.09-2020.06 |
49 | 污染防治与循环经济 | 国内外废弃食物产生与再利用模式研究与倡导 | 中华环保联合会 | 北京市,山东省 | 2018.11-2019.11 |
50 | 气候与能源 | 基于信息技术的空气达标规划能力建设路径研究 | 郑州大学商学院 | 河南省,河北省,北京市,上海市,黑龙江省,吉林省,辽宁省,四川省,云南省,广东省 | 2019.01-2020.01 |
51 | 气候与能源 | 中国数据中心行业绿色低碳发展项目 | 华北电力大学(经济与管理学院) | 北京市,广东省,上海市,浙江省,贵州省,河北省,内蒙古自治区 | 2019.02-2020.02 |
52 | 气候与能源 | 全球环境治理 青年能源创新 | 北京市昌平区未来科技创新中心 | 北京市,上海市,广东省,黑龙江省 | 2018.10-2019.10 |
53 | 气候与能源 | 绿色带路环境领导力项目 | 中华环保联合会 | 北京市,云南省,福建省,陕西省,上海市 | 2018.10-2019.10 |
54 | 保护生物多样性 | 野生动物栖息地保护碳汇项目 | 北京林业大学自然保护区学院 | 北京市,云南省 | 2019.01-2020.01 |
55 | 保护生物多样性 | 鲨鱼的渔业捕捞及其保护研究 | 北京大学生命科学学院 | 北京市,福建省,浙江省,山东省,海南省,广东省 | 2018.10-2019.10 |
56 | 可持续生活 | 中国环境故事网络 | 清华大学 | 北京市 | 2018.11-2019.10 |
57 | 清洁空气 | 城市空气污染与人群健康调查(二) | 清华大学 | 北京市,江苏省 | 2018.11-2019.11 |
58 | 保护生物多样性 | 南极海洋保护地铁广告发布项目 | 中国国际民间组织合作促进会 | 北京市 | 2018.09-2019.03 |
59 | 气候与能源 | 中国海外煤电投资建设风险预警研究 | 山西财经大学经济学院 | 山西省,北京市,上海市,广东省,湖北省,湖南省,云南省,陕西省,山东省,辽宁省 | 2018.09-2019.09 |
60 | 可持续生活 | “一年零购衣”项目 | 上海老港镇贝蓝环保服务中心 | 上海市,北京市 | 2018.08-2019.07 |
61 | 保护生物多样性 | 绿色和平和南京林业大学国家公园项目 | 南京林业大学 | 山东省,湖南省,云南省,四川省,江苏省,北京市,上海市,安徽省 | 2018.09-2019.09 |
62 | 保护生物多样性 | 云南省大理州代表性古树拍摄 | 大理白族自治州野性大理自然教育与研究中心 | 云南省 | 2018.10-2019.10 |
63 | 气候与能源 | 可再生能源认知宣传项目 | 中国国际民间组织合作促进会 | 北京市,河北省,上海市,湖南省,内蒙古自治区,甘肃省,青海省,山西省,山东省,广东省,江苏省,浙江省 | 2018.09-2019.08 |
64 | 气候与能源 | 外卖餐盒产品与服务系统设计与研究 | 清华大学 | 北京市,上海市,广东省 | 2018.08-2019.08 |
65 | 气候与能源 | 一带一路风电光伏投资协同效益 | 四川循环经济研究中心 | 辽宁省,四川省,北京市 | 2018.09-2019.09 |
66 | 可持续生活 | 一次性塑料减量化方案创新研究 | 大连海事大学外国语学院 | 北京市,辽宁省,上海市,广东省,四川省,吉林省,黑龙江省 | 2018.09-2019.09 |
67 | 污染防治与循环经济 | 关于促进电子信息产业循环经济建设 | 中国电子装备技术开发协会 | 北京市,上海市,河北省,河南省,安徽省,江苏省,江西省,湖北省,重庆市,广东省,浙江省 | 2018.07-2019.06 |
68 | 污染防治与循环经济 | 工业污水治理和土壤环境保护项目 | 南京大学(溧水)生态环境研究院 | 江苏省,浙江省,安徽省,江西省,湖南省,湖北省,重庆市,天津市,北京市,上海市,河北省,广东省 | 2018.06-2019.06 |
69 | 气候与能源 | 绿色金融发展试验区绿色金融发展调研 | 大连理工大学管理与经济学部 | 北京市,江西省,广东省,浙江省,贵州省,新疆维吾尔自治区 | 2018.07-2019.07 |
70 | 气候与能源 | 气候治理与非政府组织能力建设 | 上海国际问题研究院 | 北京市,上海市 | 2018.07-2019.06 |
71 | 气候与能源 | 中国冰川与气候变化影响项目 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 | 甘肃省,新疆维吾尔自治区,四川省,云南省,青海省 | 2018.05-2019.04 |
72 | 污染防治与循环经济 | 化学品环境管理培训会 | 深圳市零废弃环保公益事业发展中心 | 北京市 | 2018.05-2018.05 |
73 | 保护生物多样性 | “南极海洋保护”项目 | 中国国际民间组织合作促进会 | 北京市,上海市 | 2018.04-2019.03 |
74 | 清洁空气 | 城市空气污染与人群健康调查 | 清华大学 | 北京市 | 2017.10-2018.10 |
75 | 气候与能源 | “气候治理与非政府组织”研讨会 | 上海国际问题研究院 | 北京(室内研讨会) | 2017.06 |
© 2024 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 备案号: 京ICP备19055770号-4
Transverture International Group Co Ltd, Guangdong Branch
地址:广州市天河区天河北路179号尚层国际1601
深圳市福田区深南中路2066号华能大厦
佛山顺德区北滘工业大道云创空间
东莞市大朗镇富丽东路226号松湖世家
梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询